ZŁĄCZKA AGA TYP OK
Od: 47,80 zł
Złączka samozaciskowa OK
Montaż na bosy koniec rury (bez gwintu) gdzie uzyskujemy szczelne połączenie. Taki zabieg pozwala zaoszczędzić czas i znacząco obniża koszty. Kompaktowa budowa kształtki pozwala ją szybko i łatwo zamontować w ciężko dostępnych miejscach gdzie specjalistyczne narzędzia będą bezużyteczne. Złączki samozaciskowe AGA to najmocniejsze dostępne produkty na rynku!
Podstawowe dane techniczne:
- Zastosowanie: rury stalowe i polietylenowe (PE)
- Ciśnienie robocze 16 bar
- Temperatura robocza do 80 °C
Opis
Złączka AGA typ OK
Wykonana jest z żeliwa ciągliwego przez co charakteryzuje się dużą wytrzymałością podczas użytkowania na długie lata. Kształtka przeznaczona jest do napraw, remontów oraz łącznia dwóch rodzajów instalacji, np. połączenie dwóch rur stalowych, dwóch rur polietylenowych (PE), przejście z instalacji stalowej na polietylenową (PE) lub na odwrót bez potrzeby używania specjalistycznych narzędzi do gwintowania czy spawania.
Tabela rozmiarów:
| DN | Rozmiar | Nazwa artykułu | Numer artykułu | Waga KG | Na rurę stalową wg normy PN-EN 10255 o średnicy zewn. (mm) | Na rurę PE wg normy PN-EN 12201 o średnicy zewn. (mm) | Teoretyczny max. zakres stosowania na rurę o średnicy (mm) |
| 10 | 3/8″ | złączka OK 3/8 “ | 10030038 | 0,25 | 16,7 – 17,5 | 16,0 – 16,3 | 15,8 – 17,7 |
| 15 | 1/2″ | złączkaOK 1/2 “ | 10030001 | 0,29 | 21,0 – 21,8 | 20,0 – 20,5 | 19,3 – 22,0 |
| 20 | 3/4″ | złączka OK 3/4 “ | 10030002 | 0,4 | 26,5 – 27,3 | 25,0 – 25,5 | 24,3 – 27,5 |
| 25 | 1″ | złączka OK 1 “ | 10030003 | 0,5 | 33,3 – 34,2 | 32,0 – 32,5 | 31,2 – 34,4 |
| 32 | 1 1/4″ | złączka OK 1 1/4 “ | 10030004 | 0,8 | 42,0 – 42,9 | 40,0 – 40,5 | 39,3 – 43,1 |
| – | 38 x 1 1/4” | złączka OK 38 mm | 10031038 | 0,83 | 37,1–38,9 | – | 37,0–39,5 |
| 40 | 1 1/2″ | złączka OK 1 1/2 “ | 10030005 | 0,62 | 47,9 – 48,8 | 50,0 – 50,5 | 47,7 – 51,7 |
| – | 45x 1 1/2″ | złączka OK 45 mm | 10030045 | 0,65 | 44,0 – 45,0 | – | 43,2 – 45,1 |
| 50 | 2″ | złączka OK 2 “ | 10030006 | 1,55 | 59,7 – 60,8 | 63,0 – 63,6 | 59,5 – 63,8 |
| – | 54 x 2″ | złączka OK 54 mm | 10030054 | 1,63 | 53,0–54,3 | – | 52,0–54,8 |
| – | 57 x 2″ | złączka OK 57 mm | 10030057 | 1,61 | 56,4 – 57,6 | – | 54,9 – 57,3 |
| 65 | 2 1/2″ | złączka OK 2 1/2″ | 10030007 | 3,59 | 75,7–76,6 | 75,0–75,7 | 72,0–76,6 |
Dodatkowe informacje
| Waga | brak |
|---|---|
| Rozmiar | 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 38×1 1/4”, 1 1/2", 45x 1 1/2”, 2", 54×2”, 57×2", 2 1/2nak.", 2 1/2", 70×2 1/2", 3", 4" |









Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.